HÉBERGEMENT DÉDIÉiFUZION possède une infrastructure technologique et un réseau très puissants pour répondre aux besoins des entreprises désirant offrir de l’hébergement à leur clientèle ou encore à des webmestres et concepteurs Web ayant des besoins d’hébergement plus évolué que les plans partagés! Nos forfaits:| Système d'exploitation | Linux ou Microsoft Windows |
|---|
| Processor | Intel® Core™ Duo (1.8 ghz) |
|---|
| Mémoire vive | 1Go |
|---|
| Disque dure | 80Go |
|---|
| Bande passante | 1mbps |
|---|
| Panneau de contrôle | Plesk ou CPlanel |
|---|
| Système d'exploitation | Linux ou Microsoft Windows |
|---|
| Processor | Intel® Core™ Duo (1.8 ghz) |
|---|
| Mémoire vive | 2Go |
|---|
| Disque dure | 320Go |
|---|
| Bande passante | 1mbps |
|---|
| Panneau de contrôle | Plesk ou CPlanel |
|---|
| Système d'exploitation | Linux ou Microsoft Windows |
|---|
| Processor | Intel® Core™ Duo (1.8 ghz) |
|---|
| Mémoire vive | 2Go |
|---|
| Disque dure | 500Go |
|---|
| Bande passante | 1mbps |
|---|
| Panneau de contrôle | Plesk ou CPlanel |
|---|
| Système d'exploitation | Linux ou Microsoft Windows |
|---|
| Processor | Intel® Core™ Duo (1.8 ghz) |
|---|
| Mémoire vive | 4Go |
|---|
| Disque dure | 500Go |
|---|
| Bande passante | 1mbps |
|---|
| Panneau de contrôle | Plesk ou CPlanel |
|---|
| Système d'exploitation | Linux ou Microsoft Windows |
|---|
| Processor | Intel® Quad core (2.6 ghz) |
|---|
| Mémoire vive | 1Go |
|---|
| Disque dure | 2 x 80Go |
|---|
| Bande passante | 1mbps |
|---|
| Panneau de contrôle | Plesk ou CPlanel |
|---|
| Système d'exploitation | Linux ou Microsoft Windows |
|---|
| Processor | Intel® Quad core (2.6 ghz) |
|---|
| Mémoire vive | 2Go |
|---|
| Disque dure | 2 x 320Go |
|---|
| Bande passante | 1mbps |
|---|
| Panneau de contrôle | Plesk ou CPlanel |
|---|
| Système d'exploitation | Linux ou Microsoft Windows |
|---|
| Processor | Intel® Quad core (2.6 ghz) |
|---|
| Mémoire vive | 4Go |
|---|
| Disque dure | 2 x 500Go |
|---|
| Bande passante | 1mbps |
|---|
| Panneau de contrôle | Plesk ou CPlanel |
|---|
| Système d'exploitation | Linux ou Microsoft Windows |
|---|
| Processor | Intel® Quad core (2.6 ghz) |
|---|
| Mémoire vive | 4Go |
|---|
| Disque dure | 2 x 500Go |
|---|
| Bande passante | 1mbps |
|---|
| Panneau de contrôle | Plesk ou CPlanel |
|---|
Infrastructure + réseau:Notre infrastructure est solide et fiable et elle a fait ses preuves. Nous possédons l’un des plus importants réseaux de bande passante au Québec! Compétences :Notre équipe d’ingénieurs chevronnés connait tous les besoins techniques et applicatifs. Ils participent de façon continue à la planification et à la croissance des environnements gérés pour maintenir l’optimisation des solutions et les mettre à jour. Services :Nous préconisons une approche clé en main pour vos projets TI. Plus spécifiquement, nous offrons : - Planification de projets TI;
- Mise en place de l’infrastructure technologique complète pour l’ensemble des projets;
- Surveillance constante des équipements;
- Mise à jour des systèmes d’exploitation et de certains progiciels;
- Soutien technique 24/7 selon différentes options;
- Multiples forfaits d'équipements disponibles;
- Choix du système d’exploitation Windows ou Linux;
- Accès aux panneaux de contrôle Plesk ou CPanel;
- Représentation virtuelle des serveurs;
- Options anti pourriel, pare-feu et sauvegarde.
|
|